Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Ομαδικό Παμπαίδων Κ12 Αποτελέσματα - 3ος γύρος


Μεγάλη νίκη κατάφερε η ομάδα Παμπαίδων του Α.Σ.Ο.Πολυγύρου στον 2ο γύρο του πρωταθλήματος επί της ομάδας της Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 7 ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2 ½ - 3½ 2 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
2 2 Ε.Σ.Θ. 2 4 - 0 2 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 9
3 14 Σ.Ο. ΣΑΧ 2 1½ - 2½ 2 Χ.Α.Ν.Κ. 3
4 4 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2 3 - 1 2 ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ 15
5 8 Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 1 3½F - 0F 0 Ε.Σ.Κ. 5
6 6 ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 0 2½ - 1½ 1 Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ 17
7 10 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 0 1 - 3 0 Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 13
8 16 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ 00 - 4 0 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11
9 12 ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 0 4 - 0 0 Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 18


Στον επόμενο γύρο η ομάδα μας υποδέχεται τον Σ.Ο. ΣΑΧ.

No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 1 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 - 4 Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ 4
2 3 Χ.Α.Ν.Κ. 4 - 4 Ε.Σ.Θ. 2
3 8 Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 3 - 2 ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 7
4 13 Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - 2 ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 6
5 9 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 2 - 2 ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 12
6 11 Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - 2 Σ.Ο. ΣΑΧ 14
7 15 ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ 2 - 1 Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ 17
8 18 Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 0 - 0 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ 10
9 16 Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ 0   Bye  


Δεν υπάρχουν σχόλια: